首页 > 绿茶婊 > 正文

蓝精灵

9月13日收评:上证指数微涨0.05% 两市成交7713亿_个股_涨停_我的网站

浪花一朵朵

A |     

原标题:9月13日收评:上证指数微涨0.05% 两市成交7713亿今天(2022年09月13日)沪深A股两市,上证指数小幅高开,报收3263.80点,涨幅1.74点,微涨0.05%;深圳成指小幅高开,报收11923.47点,涨幅45.68点,小涨0.39%;创业板指高开,报收2550.62点,涨幅2.41点,微涨0.10%。    K图 300308_0K图 300502_0K图 300394_0  8月24日晚,新易盛披露半年报。公司上半年实现营业收入209.1亿元,同比增长100.34%;实现净利润75.29亿元,同比增长90.98%;扣非净利润75.11亿元,同比增长90.92%。  至此,A股光通信“易中天”组合“期中考”成绩全部出炉。得益于全球AI算力基础设施建设持续提速,高速光通信产业链迎来业绩集中兑现期,中际旭创、新易盛、天孚通信三家行业龙头公司交出史上最强半年报成绩单。两市一共成交7713.50亿元。  从半年报数据来看,“易中天”整体营收、盈利同比均大幅增长。

B | 环比来看,三家公司二季度净利润较一季度均有大幅增长,盈利能力仍在进一步提升。

C | 有市场人士认为,净利润环比增速提升,也从侧面证明光通信产业的景气度还在攀升。其中,沪市成交3390.22亿元,深市成交4323.29亿元。  在近期召开的业绩说明会上,三家龙头公司对行业形势也都作出了相当积极的预判。

D | 在市场开拓及订单方面,“易中天”认为,产品需求预期仍保持强劲,且2027年光模块需求较为明确,正在积极扩大产能。  业绩高增各有王牌:  1.6T放量、硅光起势、无源器件领跑  从半年报来看,受益于全球AI算力建设提速,中际旭创、新易盛、天孚通信业绩均实现大幅增长,但细究来看,成长路径各有侧重。  作为“光模块一哥”,中际旭创上半年实现营收417.78亿元,同比大增182.49%;实现净利润136.51亿元,同比增长241.70%。二季度盈利延续强势,环比增长38.05%。  中际旭创业绩高增核心得益于800G和1.6T等高端光模块持续放量。据披露,公司上半年光通信收发模块产能、产量、销量分别为2215万只、1886万只、1899万只,三项数据同比全部翻倍。深市中,创业板成交1291.28亿元,中小板成交613.87亿元。两市成交不足万亿,成交量温和,资金市场情绪温和。

E | 截止目前,沪深京A股涨跌个股涨(2551)、平(178)、跌(2152),市场总体赚钱效应为52.26%。市场赚钱动能温和,做多意愿较强。其中,上半年销量同比增长为109.8%。两市涨停个股共47家,两市涨停家数不足50家,市场相对冷清,打板情绪低迷。热点行业分析今日涨幅居前的行业有:啤酒(3.51%)、超市连锁(3.45%)、黄金(2.55%)、航空(2.53%)、饲料(2.36%)、酒店餐饮(2.07%)、农业综合(1.91%)、汽车整车(1.76%)、红黄药酒(1.76%)、种植业(1.65%)。  记者注意到,中际旭创的产品结构正在向高毛利板块切换。半年报显示,公司光通信收发模块毛利率为46.59%,较上年同期提升6.63个百分点。公司称,1.6T光模块产品市占率较高,客户出货量有望继续增长,硅光渗透率也有望进一步提升,均为提升毛利率的有利因素。

F |   新易盛上半年业绩也维持高增,二季度盈利环比上行。

G | 公司8月24日晚披露的半年报显示,上半年实现营收209.1亿元,同比增长100.34%;实现净利润75.29亿元,同比增长90.98%。

H | 1、啤酒(3.51%)啤酒行业今日兰州黄河等个股涨停,重庆啤酒(4.36%)、青岛啤酒(3.50%)、惠泉啤酒(3.39%)、*ST西发(1.90%)、珠江啤酒(1.61%)等跟涨。2、超市连锁(3.45%)超市连锁行业今日人人乐、中百集团等个股涨停,华联综超(3.09%)、新 华 都(2.77%)、步 步 高(2.16%)、三江购物(1.97%)、文峰股份(1.48%)等跟涨。3、黄金(2.55%)黄金行业今日无个股涨停,赤峰黄金(5.81%)、*ST园城(4.99%)、*ST荣华(4.94%)、湖南黄金(4.68%)、银泰黄金(3.76%)等涨幅居前。4、航空(2.53%)航空行业今日立航科技等个股涨停,航亚科技(8.36%)、超卓航科(6.08%)、航发科技(4.79%)、安达维尔(4.53%)、广联航空(4.53%)等跟涨。5、饲料(2.36%)饲料行业今日无个股涨停,天邦食品(6.16%)、中牧股份(5.53%)、正虹科技(4.67%)、海大集团(3.87%)、新 希 望(3.03%)等涨幅居前。6、酒店餐饮(2.07%)酒店餐饮行业今日同庆楼等个股涨停,锦江酒店(3.16%)、全 聚 德(2.13%)、岭南控股(2.01%)、西安饮食(1.73%)、首旅酒店(1.42%)等跟涨。据记者测算,新易盛2026年第二季度实现净利润47.49亿元,环比增长约70%。  光模块产销两旺,是新易盛上半年业绩大增的核心驱动引擎。据披露,公司上半年光互联产品产量、销量分别为1091万只、1119万只,去年同期两项数据分别为710万只、695万只。7、农业综合(1.91%)农业综合行业今日无个股涨停,鹏都农牧(7.19%)、傲农生物(6.14%)、新农开发(4.96%)、湘佳股份(3.98%)、牧原股份(3.62%)等涨幅居前。8、汽车整车(1.76%)汽车整车行业今日安凯客车、亚星客车等个股涨停,赛力斯(6.16%)、金龙汽车(5.30%)、ST曙光(4.94%)、江淮汽车(2.29%)、长城汽车(2.20%)等跟涨。

I | 进一步来看,海外市场对光模块需求强劲。据半年报,新易盛上半年在海外市场销售973万只光互联产品,形成收入204.6亿元,回款正常。  记者注意到,新易盛主营产品毛利有所提升。半年报显示,公司光互联产品毛利率为48.46%,较上年同期提升0.98个百分点。公司称,公司产能、产量及销量均增加,且产品结构变化促进毛利率提升。9、红黄药酒(1.76%)红黄药酒行业今日无个股涨停,ST通葡(5.09%)、中葡股份(4.96%)、莫高股份(2.39%)、百润股份(1.88%)、会稽山(1.49%)等涨幅居前。  据新易盛介绍,在产品与技术端,当前800G光模块为公司主力出货产品,1.6T光模块第二季度出货量较第一季度显著增长,预计后续出货规模将持续提升。10、种植业(1.65%)种植业行业今日无个股涨停,雪榕生物(6.17%)、华绿生物(5.23%)、众兴菌业(4.22%)、万辰生物(3.63%)、香梨股份(1.82%)等涨幅居前。热点题材概念分析今日涨幅居前的题材概念有:大豆(4.4%)、宠物经济(3.17%)、动物疫苗(2.58%)、啤酒概念(2.43%)、猪肉(2.22%)、人造肉(2.06%)、养鸡(2.03%)、大飞机(2.03%)、社区团购(2.02%)、中韩自贸区(1.82%)。

J | 同时,硅光方案产品出货占比稳步提高,产品结构得以持续优化。1、大豆(4.4%)大豆概念今日N嘉华、祖名股份等个股涨停,先达股份(8.18%)、鹏都农牧(7.19%)、大北农(1.61%)、北大荒(1.49%)、荃银高科(1.37%)等跟涨。  作为光通信行业的“铲子型”公司,天孚通信相较于中际旭创与新易盛等整机厂商,业绩增速相对平缓。据披露,依托光器件主业稳健增长,天孚通信上半年实现营收28.28亿元,同比增长15.15%;实现净利润12.04亿元,同比增长33.92%。2、宠物经济(3.17%)宠物经济概念今日绿康生化、祖名股份、普莱柯等个股涨停,回盛生物(8.59%)、金河生物(6.10%)、海大集团(3.87%)、科前生物(3.86%)、瑞普生物(3.51%)等跟涨。其中,公司二季度盈利环比改善明显,较第一季度的4.92亿元增长44%。3、动物疫苗(2.58%)动物疫苗概念今日普莱柯等个股涨停,金河生物(6.10%)、中牧股份(5.53%)、科前生物(3.86%)、瑞普生物(3.51%)、海利生物(3.38%)等跟涨。  分产品来看,天孚通信两大业务板块表现分化明显。4、啤酒概念(2.43%)啤酒概念概念今日兰州黄河等个股涨停,重庆啤酒(4.36%)、怡 亚 通(3.92%)、青岛啤酒(3.50%)、惠泉啤酒(3.39%)、品渥食品(2.88%)等跟涨。5、猪肉(2.22%)猪肉概念今日无个股涨停,天邦食品(6.16%)、傲农生物(6.14%)、正虹科技(4.67%)、湘佳股份(3.98%)、海大集团(3.87%)等涨幅居前。6、人造肉(2.06%)人造肉概念今日祖名股份等个股涨停,山东赫达(8.14%)、雪榕生物(6.17%)、东宝生物(2.77%)、唐人神(2.48%)、美盈森(1.65%)等跟涨。

K | 7、养鸡(2.03%)养鸡概念今日无个股涨停,湘佳股份(3.98%)、华统股份(3.52%)、益生股份(3.20%)、新 希 望(3.03%)、晓鸣股份(2.99%)等涨幅居前。

L | 8、大飞机(2.03%)大飞机概念今日通达股份、立航科技、润贝航科等个股涨停,南方精工(8.46%)、航亚科技(8.36%)、炼石航空(6.76%)、楚江新材(5.01%)、航发科技(4.79%)等跟涨。9、社区团购(2.02%)社区团购概念今日祖名股份、中百集团等个股涨停,甘源食品(7.49%)、怡 亚 通(3.92%)、若羽臣(2.91%)、品渥食品(2.88%)、步 步 高(2.16%)等跟涨。无源光器件业务上半年实现营收15.3亿元,同比增长77%,是驱动整体业绩增长的主要力量。10、中韩自贸区(1.82%)中韩自贸区概念今日青岛金王等个股涨停,连云港(2.49%)、锦州港(1.93%)、青岛双星(1.86%)、中创物流(1.12%)、渤海轮渡(0.70%)等跟涨。后市分析波段操作上,大盘自2022年09月05日3186.93发出买入信号以来,今日仍处于持仓状态;若今日大盘收盘跌破3239.05点,则选择减仓或清仓离场以规避风险;今日大盘收盘3263.80点仍处于3239.05点之上,仍可持仓观望。

M | 有源光器件业务上半年实现营收12.6亿元,同比下降20%。  “个别物料出现阶段性供给紧缺,导致有源产品线产能利用率较低。中线操作上,大盘自2022年09月06日3205.42发出买入信号以来,今日仍处于持仓状态;若今日大盘收盘跌破3227.86点,则选择减仓或清仓离场以规避风险;今日大盘收盘3263.80点仍处于3227.86点之上,仍可持仓观望。”天孚通信表示,目前瓶颈物料供给已有好转,正在逐步提升产能利用率。  订单能见度空前拉长,  产能竞赛从国内燃向海外  展望行业下半场,从近期龙头给出的信号来看,谈AI算力“拐点”还为时尚早。光通信方面,Lumentum、Coherent持续强调800G和1.6T产品需求,CPO、NPO等新技术也没有出现此前市场担心的明显推迟。  “过去光模块行业通常签订3个月订单,目前很多客户已给到2027年,较过去已有较大提升。

N | 每日收盘点评仅供参考。”中际旭创高管在近期举行的投资者交流会上表示,目前在手订单已覆盖2026年全年,部分订单已下达到2027年,需求指引确定性高。股市有风险,入市需谨慎!返回搜狐,查看更多责任编辑:

o |   下游订单明确,上游也敢于投入扩产。

p | 中际旭创称,2026年行业整体扩产力度都比较大,下半年的资本支出也会比较高,主要基于订单能见度很高,需求非常旺盛。公司预计下半年到明年资本开支还会有大幅增长,尤其在基建、设备方面。  新易盛的下半年订单交付仍将处于快速增长阶段。

q | 据公司介绍,今年第三季度、第四季度及2027年的订单能见度较为明确。“结合目前看到的市场及订单情况,产品需求端并未发生变化,整体市场需求预期保持强劲,且2027年光模块需求已较为明确,公司正在持续扩大产能。”新易盛称。  产能与供应链方面,新易盛依托成都、泰国两大生产基地推进产能建设,整体规划匹配未来2至3年的市场需求预期;针对上游核心元器件供应紧张的行业共性问题,公司已提前与核心供应商锁定资源,优先保障高端产品交付。  日前推出的股权激励方案,充分反映了新易盛对行业的乐观判断。公司股权激励设置的业绩考核指标为:2026年营收不低于500亿元,2026年至2027年累计营收不低于1400亿元,2026年至2028年累计营收不低于2900亿元。  新易盛2025年的营业收入为248.42亿元。拆开来看,即2026年要在2025年的基础上翻倍,2027年在2026年的基础上增长不低于80%,2028年在2027年的基础上增长不低于66.7%。

r | 换个算法,2028年的营收不低于1500亿元,约为2025年的6倍。  天孚通信产能建设也在提速。据介绍,目前公司旗下泰国生产基地无源、有源光器件业务均处于稳步提产状态;江西生产基地二期工程生产大楼已交付并投入使用。苏州新总部及超级工厂预计将于2027年开始部分车间投入使用。天孚通信表示,正在进行国内及泰国三年规划,进一步进行海内外生产基地的同步扩产。  记者了解到,光模块行业具有明显的“赢家通吃”特征,头部客户集中度极高,新进入者难以打破现有的供应链格局。  “光模块采购周期长、数量庞大,客户严重依赖可信赖的供应商。中际旭创、新易盛等已经占据全球800G及以上高速光模块大部分市场份额,市场增量大概率也将由此类龙头厂商吃下。”有业内人士称。  股东榜透露重要信息  除了经营性信息外,“易中天”组合的股东榜也透露出重要信息。  新易盛半年报显示,香港中央结算有限公司二季度增持新易盛数量为2465.26万股,持股比例提升至5.80%,继续位列公司第三大股东。国泰中证全指通信设备ETF、华安创业板50ETF在二季度分别买入新易盛1516.39万股、505.28万股,新晋成为公司第六、第十大股东。

s |   有机构加仓,也有机构选择了卖出。半年报显示,易方达创业板ETF和中信证券持有新易盛的持股比例分别较一季度末减少0.32%、0.14%。  中际旭创半年报显示,章建平新进成为中际旭创第九大股东,持有593.48万股,占总股本比例0.53%。国泰中证全指通信设备ETF、中信证券股份有限公司亦新进成为中际旭创前十大股东。不过,香港中央结算有限公司选择了减持。  香港中央结算有限公司在二季度同样减持了天孚通信,持股比例降至3.39%。国泰中证全指通信设备ETF等二季度新进天孚通信前十大股东之列。(文章来源:上海证券报)。

Current article:http://sjocd.linxiuhuaishuangniuzhenrua.bond/lsvq/odvgfx.html

Published on:02:12:34